Carlisle Tire Store Logo
489 ATV Tires
489 ATV Tires
Carlisle 489 ATV Tires - Pricing and more pictures
489 ATV tires are one of the most popular ATV tires in America today.  Carlisle 489 ATV tires have a versatile tire with good traction, easy steering and a relatively smooth ride for a tire this aggressive.  489 front ATV tires have a rounded corner for extra grip when turning.
CARLISLE
TIRE SIZE
TIRE
CODE
TIRE
PLY
MTD
DIAMETER
MTD
WIDTH
RIM
WIDTH
MX LOAD
@ 10MPH
MAX
PSI
TIRE
WEIGHT
AT22x7 - 10 5370451 3* 22.2 7.0 6.00 255 7 17.0
AT22x11-10 5370461 3* 21.7 9.9 8.00 355 7 17.9
AT22x11-12 5370521 3* 22.4 6.7 6.00 240 7 12.6
AT22x10-12 5370531 3* 22.3 9.3 8.00 340 7 17.0
AT22x11-10 560422 2* 22.2 10.6 9.00 330 5 15.6
AT23x7-10 560421 2* 22.7 6.5 5.50 240 5 12.4
AT23x8-10 589326 3* 23.2 7.9 6.50 300 7 13.8
AT23x10-10 589327 3* 23.4 9.5 8.00 375 7 17.7
AT24x11-10 589305 3* 24.0 9.7 9.00 440 7 17.9
AT24x11.5-10 589338 3* 24.2 11.4 9.00 455 7 19.4
AT25x11-10 589308 3* 25.1 10.6 9.00 455 7 20.3
AT23 x 8-11 589304 3* 23.7 7.5 6.50 290 7 14.3
AT24 x 8-11 589332 3* 24.5 8.4 6.50 320 7 18.1
AT24 x 9-11 5893A9 3* 24.5 8.6 7.00 365 7 18.0
AT24x10-11 589328 3* 24.4 9.6 8.00 395 7 19.2
AT23 x 8-12 589329 3* 23.1 7.4 6.50 280 7 13.6
AT23x10-12 589330 3* 23.1 9.0 8.00 365 7 17.8
AT24 x 8-12 589337 3* 23.8 8.0 6.50 455 7 14.9
AT24 x 9-12 589342 2* 23.8 8.9 8.00 265 5 16.5
AT24x11-12 589344 3* 24.4 10.1 9.00 430 7 20.1
AT25 x 8-12 560433 3* 25.2 7.5 6.50 340 7 15.2
AT25x10-10 589321 3* 25.2 9.1 8.00 420 7 19.2
AT25x11-12 560434 3* 25.4 10.6 8.00 455 7 21.1
AT26x10-12 589336 2* 25.7 9.8 8.00 385 5 19.6
Carlisle 489 ATV Tires             Carlisle 489 ATV Tire Catalogue